La vidéo n'est pas disponible
On parle de ce qui vous intéresse ?
Juste pour vous proposer des recommandations… qui vous intéressent ;)
Étape 8 : Le résumé moto
Dakar- Sport
- 4 min 19 s
- indisponible
- tous publics
Brutale fin d’aventure pour Xavier de Soultrait (Husqvarna) contraint à l’abandon suite à une lourde chute alors qu’il occupait la 4e place du classement général. Plus rapide que ses adversaires, Ignacio Cornejo (Honda) s’impose à Neom et compte 1’06 d’avance sur Toby Price (KTM) au général. Le Britannique Sam Sunderland (KTM) complète le podium à 5’57 du leader.
En savoir plusPour aller plus loin
- Tout le sport Dakar Tout le sport Dakar
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du vendredi 17 janvier 2025 publié le 17/01 | 14 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du jeudi 16 janvier 2025 publié le 16/01 | 12 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du mercredi 15 janvier 2025 publié le 15/01 | 13 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du mardi 14 janvier 2025 publié le 14/01 | 15 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du lundi 13 janvier 2025 publié le 13/01 | 16 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du dimanche 12 janvier 2025 publié le 12/01 | 13 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du samedi 11 janvier 2025 publié le 11/01 | 15 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du jeudi 9 janvier publié le 09/01 | 11 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du mercredi 8 janvier publié le 08/01 | 11 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du mardi 7 janvier 2025 publié le 07/01 | 14 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du lundi 6 janvier 2025 publié le 06/01 | 13 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du dimanche 5 janvier 2025 publié le 05/01 | 13 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du samedi 4 janvier 2025 publié le 04/01 | 13 min
- Dakar Dakar Le journal du Dakar du vendredi 3 janvier 2025 publié le 03/01 | 14 min
Brutale fin d’aventure pour Xavier de Soultrait (Husqvarna) contraint à l’abandon suite à une lourde chute alors qu’il occupait la 4e place du classement général. Plus rapide que ses adversaires, Ignacio Cornejo (Honda) s’impose à Neom et compte 1’06 d’avance sur Toby Price (KTM) au général. Le Britannique Sam Sunderland (KTM) complète le podium à 5’57 du leader.
Présenté par : Le Dakar